Bomberos 100
Policia 101
Hospital 107

VILLA ELISA
17-11-2018

Rossi se quedó con la pole position del Turismo Carretera

(Villa Elisa al Dia)

Matías Rossi, el piloto del Nova Racing, se quedó con la pole position del Turismo Carretera en el nuevo y flamante Autódromo San Juan, mientras que Nico Bonelli se quedó con la 8va posición.

El nacido en Del Viso, representante de Ford, había sido el más rápido del viernes y lo ratificó hoy con un tiempo, incluso, mejor: 1;48.361. Así, Rossi, sumó su sexta pole position en doce clasificaciones disputadas en el año.

Facundo Ardusso, el santafesino del Renault Sport Torino Team, se ubicó segundo a siete décimas y media de la referencia. Lo propio hizo Juan Pablo Gianini, con el Ford de su propia estructura, en la tercera colocación.

Leonel Pernía, quien compartirá la primera fila con Rossi en la primera serie de mañana, se ubicó cuarto, seguido por Mariano Werner, el entrerriano de Ford que integrará la primera fila en la segunda batería con Ardusso.

Ortelli, el nacido en Salto que corre con Chevrolet, ocupará el segundo cajón de largada de la última serie, en la cual tendrá al lado a Gianini.

Lambiris, Bonelli, Aguirre y Silva completaron los diez primeros puestos. Sólo ocho integrantes de la Copa de Oro se pudieron ubicar entre las mejores veinte ubicaciones.

Mañana se disputarán desde las 9hs las series de la décimo cuarta fecha de La Máxima, la cual determinará quiénes serán los tres pilotos que ingresen a la disputa del título por el sistema de último minuto y, además, quiénes llegarán perfilados como serios candidatos al premio coronación.



Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 15 ROSSI, MATÃAS Ford 6 01:48.361
2° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 6 01:49.116 0.755
3° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:49.186 0.825
4° 36 PERNÃA, LEONEL Torino 6 01:49.290 0.929
5° 68 WERNER, MARIANO Ford 6 01:49.328 0.967
6° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 6 01:49.395 1.034
7° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 6 01:49.407 1.046
8° 98 BONELLI, NICOLÃS Ford 7 01:49.462 1.101
9° 133 AGUIRRE, VALENTÃN Dodge 7 01:49.503 1.142
10° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 7 01:49.556 1.195
11° 32 GONZÃLEZ, NICOLÃS Torino 6 01:49.568 1.207
12° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 7 01:49.568 1.207
13° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 7 01:49.590 1.229
14° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 7 01:49.617 1.256
15° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 7 01:49.686 1.325
16° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 7 01:49.812 1.451
17° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 7 01:49.829 1.468
18° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 6 01:49.845 1.484
19° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:49.876 1.515
20° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 7 01:49.956 1.595
21° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 6 01:49.978 1.617
22° 88 TROSSET, NICOLÃS Dodge 6 01:50.063 1.702
23° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 6 01:50.175 1.814
24° 1 CANAPINO, AGUSTÃN Chevrolet 6 01:50.198 1.837
25° 53 CATALÃN MAGNI, JUAN TOMÃS Dodge 3 01:50.403 2.042
26° 26 EBARLÃN, JUAN JOSÉ Chevrolet 6 01:50.418 2.057
27° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 7 01:50.438 2.077
28° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 6 01:50.546 2.185
29° 8 TRUCCO, JUAN MARTÃN Dodge 4 01:50.596 2.235
30° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 3 01:50.964 2.603
31° 99 JALAF, MATÃAS Ford 8 01:50.970 2.609
32° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 7 01:50.975 2.614
33° 79 NOLESI, MATHÃAS Ford 6 01:51.677 3.316
34° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 6 01:51.805 3.444
35° 29 SERRANO, MARTÃN Chevrolet 6 01:52.081 3.720
36° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:52.201 3.840
37° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:53.352 4.991
38° 22 SANTERO, JULIÃN Dodge 0

Fuente:03442

Bookmark and Share

Villa Elisa al Dia | 2006-2024 | radiocentenariofm@yahoo.com.ar | 03447-480472 / 03447-15550523